Metala Uhi Rubber UNX-1 Series
Nā kikoʻī
| ʻano ʻano | mānoanoa holoʻokoʻa | Ka mānoanoa lāʻau | Kumu metala | |
| ʻano ʻano | mānoanoa(mm) | |||
| UNX3025-1 | 0.30 | 0.05*ʻaoʻao hoʻokahi | SUS301 | 0.25 |
| UNX4035-1 | 0.40 | 0.05*ʻaoʻao hoʻokahi | SUS301 | 0.35 |
| UNX5045-1 | 0.50 | 0.05*ʻaoʻao hoʻokahi | SUS301 | 0.45 |
| UNX6055-1 | 0.60 | 0.05*ʻaoʻao hoʻokahi | SUS301 | 0.55 |
ʻO ka laina hana RCM mua ma Kina

ʻO ka laina hana he 360 mika ka lōʻihi a me ka 20 mika ka laulā, nā lako kī mai Farani, Kelemānia a me Iapana.
Anana Huahana


Loaʻa metala substrates mānoanoa ma waena o 0.2mm-0.8mm.Max laula mea 800mm.Rubber uhi mānoanoa mea ma waena o 0.02-0.12mm hoʻokahi a me ka lua-ʻaoʻao hili 'ia metala'ōwili mea hiki ke hoʻokō i ka koi o nā mea kūʻai mai.
Noi Nui

He mea koʻikoʻi nā ʻāpana abutment me ka hoʻopili ʻana i ka hana maʻemaʻe o ka ʻōnaehana brake.Hiki i kā mākou huahana ke hoʻopau pono i ka walaʻau ʻana;e hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa hoʻohaʻahaʻa leo o ka ʻōnaehana braking.Hiki iā ia ke hana i ka hiki ke hāʻawi i kahi kaʻa ʻoluʻolu a mālie no ʻoe.
| Helu helu. | 'ikamu | Kūlana hoʻāʻo | Kūlana |
| 1 | kumu metala | ʻO ka mea hōʻike paʻakikī Vickers | kila kohu ʻole |
| 2 | helehelena | nānā maka | ʻili palahalaha, ʻaʻohe haumia, ʻaʻohe ʻōhū |
| 3 | paʻakikī penikala | mea hōʻike paʻakikī penikala | ma luna o 2H |
| 4 | ikaika pipili | hōʻike hōʻailona pila | ma luna o ka papa 2 |
| 5 | hōʻike kūʻē i ka MIBK | e hoʻokomo no 10 mau minuke | ʻaʻole hiki ke ʻoki ʻia e ka holoi ʻana |
| 6 | ʻO ka hoʻāʻo kūʻē ʻana i ka paʻakai paʻakai | hoʻolulu no 240h | ʻaʻohe ʻili, ʻaʻohe ʻōhū |
| 7 | hoʻāʻo ʻaila anti 903# | 150℃×5h | ka nui o ka hoʻololi kaumaha %≤3 |
| max mānoanoa hoʻololi lākiō % ≤12 | |||
| 8 | wai hoʻāʻo anti-freezer: glycol=1:1 | 120℃×72h | ka nui o ka hoʻololi paona %≤3 |
| max mānoanoa hoʻololi lākiō% ≤12 |











