FBYS268 Pepa hoʻopaʻa ʻole asbestos


Nā hiʻohiʻona
ʻO 300 degere ka wela hana kiʻekiʻe
ʻO ka mahana maikaʻi, ke kūpaʻa paʻa a me ka lōʻihi
Hiki ke hana ʻia nā lāʻau lapaʻau e like me ka anti-stick
Ua hana ʻia ka palapala hōʻoia EU ROHS a me ka asbestos-free
Hiki ke hana uea mesh, pā-i hoʻonui asbestos-free sealing plate
Hoʻohana huahana
Hoʻohana nui ʻia i nā mīkini, nā petrochemical, nā kaʻa, nā kaʻa a me nā kūlana ʻē aʻe no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea padding, kūpono loa no nā kaʻa, nā mīkini kaʻa me nā gaskets.He kūpono no nā ʻano ʻaila, ea, wai, mahu a me nā mea ʻē aʻe.
Nā kikoʻī huahana
Laulā × (mm):1500×4500, 1500×1500
Hohonu (mm):0.3 a 3.0
Hiki keʻaeʻia nā kiko'ī kūikawā me ka mea kūʻai
Hana kino
ʻO ka mea | E pili ana i ka pahu hopu | |
ʻO ka ikaika kikoo ʻaoʻao Mpa | ≥10 . | |
Māmā g/cm3 | 1.8±0.15 . | |
Pohō kuni (550 degereC×1h).% | ≤40 . | |
Ka nui o ka hoʻomaha hoʻomaha (100 degere C×22h).% | ≤30 . | |
% | 10±5 . | |
% pākēkē | ≥45 . | |
IRM903 ...ʻaila maʻamau 150°C×5h . | Ka nui o ka mānoanoa hoʻololi % | ≤15 . |
% hoʻololi kaumaha | ≤15 . | |
ʻO ka ikaika hoʻopololei hoʻopololei MPa | ≥7.0 . | |
ASTM wahie B ʻO ka mahana × 5h | Ka nui o ka mānoanoa hoʻololi % | ≤15 . |
% hoʻololi kaumaha | ≤15 . | |
Wai: glycol s1:1 100°C×5h . | Ka nui o ka mānoanoa hoʻololi % | ≤15 . |
% hoʻololi kaumaha | ≤15 . | |
% | 15±5 . | |
% pākēkē | ≥35 . | |
Ka nui o ka leakage Nitrogen (Q/YSM BJS001-2009) ml/min | ≤1.0 . |
ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia ka wela kiʻekiʻe a me ke kaomi kiʻekiʻe i ka manawa like.
He mau alakaʻi maʻamau kēia a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia ʻo ia wale nō ke ala e koho ai a kāpae ʻole i ka mea




